Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 муниципального образования Каневской район
общая численность обучающихся | 167 человек на 1 сентября 2023 года |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ( в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 человек |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 167 человек на 1 сентября 2023 года, в том числе 0 иностранных граждан |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 человек |
численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или)юридического лица(далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 человек |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 муниципального образования Каневской район
общая численность обучающихся | 22 человека на 1 сентября 2023 года |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ( в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 человек |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 22 человека на 1 сентября 2023 года, в том числе 0 иностранных граждан |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 человек |
численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или)юридического лица(далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 человек |
учебный план с приложением его в виде электронного документа | не предусмотрен |
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | не предусмотрены |
календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | не предусмотрен |
методические и иные документы |
учебный план с приложением его в виде электронного документа | не предусмотрен |
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | не предусмотрены |
календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | не предусмотрен |
методические и иные документы | годовой план на 2024-25г., модели, режимы и т.д. |
сведения об образовательной организации
- Сведения об образовательной организации
- Аттестация педагогических работников
- Расходы на содержание детей в детском саду
- Сопровождение детей СВО
- Направления деятельности детского сада
- Инновационная деятельность
- Профстандарт
- Информационная безопасность
- Взаимодействие с образовательной организацией
- Обращение граждан
- Безопасность
- Архив